單位基本信息 | |
---|---|
單 位 名 稱 | 上海日立家用電器有限公司 |
組 織 機 構 代 碼 | 60729100-0 |
單 位 地 址 | 上海浦東新區金湘路 1100 號 |
地 理 位 置 | 中心經度:121。58’8’’ 中心緯度:31。24’36’’ |
公司總經理 | 鍛治信一 |
郵 政 編 碼 | 201206 |
環 保 負 責 人 | 華政 |
聯 系 電 話 | 021-50316868 |
行 業 類 別 | 家用清潔衛生電器具制造 |
電 子 郵 箱 | huazh@hitachi-shha.com.cn |
生 產 周 期 | 每年 250 天 |
污染源管理級別 | 工業污染源 |
單 位 簡 介 | 上海日立家用電器有限公司成立于 1994 年 4 月的中日合資經營企業,注冊地為上海市浦東新區金橋出口加工區金 湘路 1100 號,公司注冊資金為 4867 萬美元、投資總額 7580 萬美元。中方上海電氣集團股份有限公司持股 5%,日方日 立集團持股 95%,現有在冊職工人數為 581 人。公司以經營空調、洗衣機等家用電器為主業,擁有日立家電產品進口權、 批發權和零售權的集研發、制造、銷售、貿易于一體的綜合型家電企業。 |
生產經營(管理服務)主要內容 | |
---|---|
項 目 名 稱 | 洗衣機制造 |
主要產品及生產規模 | 洗衣機 90 萬臺/年 |
生 產 工 藝 | ![]() |
排放污染物種類 | 廢水、廢氣、噪聲、廢棄物 |
廢水排放信息(2016 年) | |
---|---|
廢水排放口編號位置 1 | 浦東 WS-3101154060032-1 |
核定年排放廢水總量 | 69000 噸/年 |
執行的排放標準 | DB31/1445-2009《污水排入城鎮下水道水質標準》 |
監測單位和方式 | 委托上海電氣(集團)總公司環境監測站監測 |
實際年排放廢水總量 | 67288 噸/年 |
排放方式和排放去向 | 間歇式排放入園區內的污水處理廠 |
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH |
---|---|---|---|---|---|
年總量控制指標 | 1.95 噸/年 | 0.77 噸/年 | |||
規定排放限值 | 500≤mg/L | 40≤mg/L | 8≤mg/L | 400≤mg/L | 6-9 |
監測時間\實際排放濃 度 |
|||||
3 月 21 日 | 78.1mg/L | 35.3mg/L | 3.5mg/L | 23mg/L | |
6 月 13 日 | 120mg/L | 6.46mg/L | 2.44mg/L | 46mg/L | |
8 月 08 日 | 59mg/L | 4.9mg/L | 2.22mg/L | 24mg/L | |
10 月 13 日 | 66.9mg/L | 6.64mg/L | 3.84mg/L | 25mg/L |
廢氣排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
廢氣排放口編號位置 1 | 浦東-FQ310115406032-1 | ||
監測單位和方式 | 委托上海電氣(集團)總公司環境監測站監測 | ||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新源 廠界無組織排放標準 |
||
排放方式和排放去向 |
經收集后或收集處置達標后高空集中排放 | 大氣 污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
規定排放 限值 | 12≤mg/m3 | 40≤mg/m3 | 70≤mg/m3 |
監測 時間\ 實際排放 濃度 | |||
6 月 月 13 日 |
0.789mg/m3 | 0.228mg/m3 | 0.997mg/m3 |
10 月 月 13 日 | 0.0134mg/m3 | 0.0257mg/m3 | 0mg/m3 |
廢氣排放信息(2016年) | ||
---|---|---|
廢氣排放口編號位置2-6 | 浦東-FQ310115406032-2~6 | |
監測單位和方式 | 委托上海電氣(集團)總公司環境監測站監測 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)新源 廠界無組織排放標準 |
|
排放方式和排放去向 |
經收集后或收集處置達標后高空集中排放 | |
大氣 污染物名稱 |
粉塵 | |
規定排放限值 |
120≤mg/m3 | |
監測 時間\ 實際排放 |
||
6月13日 |
鑄鋁機 | 3.5mg/m3 |
6月13日 |
熔鋁機 | 7.8mg/m3 |
9月19日 |
注塑機 | 3.0mg/m |
9月19日 |
熔鋁機 | 8.5mg/m3 |
9月19日 |
鑄鋁機 | 3.3mg/m3 |
9月19日 |
焊接 | 2.4mg/m3 |
噪聲排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
執行的排放標準 | 《 工業企業廠界環境噪聲排放標準》 (GB12348-2008)2 類標準 | ||
排放方式 | 無組織排放 | ||
監測單位和方式 | 委托上海電氣(集團)總公司環境監測站監測 | ||
規定排放限值 | 晝間 60≤分貝,夜間 50≤ 分貝 | ||
監測時間和地點 | 10 月 13 日 13:02 時,地點:廠界東 | 實際監測數值 | 晝間 54.7 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 13 日 13:08 時,地點:廠界南 | 實際監測數值 | 晝間 53.1 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 13 日 13:15 時,地點:廠界西 | 實際監測數值 | 晝間 56.6 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 13 日 13:20 時,地點:廠界北 | 實際監測數值 | 晝間 58.4 分貝 |
噪聲排放信息(2016 年) | |||
---|---|---|---|
執行的排放標準 | 《 工業企業廠界環境噪聲排放標準》 (GB12348-2008)2 類標準 | ||
排放方式 | 無組織排放 | ||
監測單位和方式 | 委托上海電氣(集團)總公司環境監測站監測 | ||
規定排放限值 | 晝間 60≤分貝,夜間 50≤ 分貝 | ||
監測時間和地點 | 10 月 17 日 22:50 時,地點:廠界東 | 實際監測數值 | 夜間 48.9 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 17 日 23:00 時,地點:廠界南 | 實際監測數值 | 夜間 44.8 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 17 日 23:10 時,地點:廠界西 | 實際監測數值 | 夜間 45.6 分貝 |
監測時間和地點 | 10 月 17 日 23:20 時,地點:廠界北 | 實際監測數值 | 夜間 47.2 分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2016 年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢燈管 | 危險廢物 | 900-023-29 | 0.6417 噸/年 | 0.6417 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
清洗雜物 | 同上 | 900-041-49 | 12.925 噸/年 | 12.925 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢電路板 | 同上 | 900-045-49 | 0.042 噸/年 | 0.042 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢礦物油 | 同上 | 900-249-08 | 0.3 噸/年 | 0.3 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢油墨 | 同上 | 900-299-12 | 1.401 噸/年 | 1.401 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢塑料 | 一般廢棄物 | -- | 85.52 噸/年 | 85.52 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢紙類 | 同上 | -- | 358.85 噸/年 | 358.85 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
廢金屬 | 同上 | -- | 838.714噸/年 | 838.714 噸/年 | 0 噸/年 | 委托有資質單位進行收集或處置 |
水污染治理設施建設運營信息 | |
---|---|
治 理 設 施 名 稱 | 生活污水處理站 |
數 量 | 1 套 |
投 運 日 期 | 1996 年 6 月 |
處 理 工 藝 | 生物脫氮除磷工藝 |
設計能力 | 150 噸/天 |
實際處理量 | 143 噸/天 |
運行時間 | 24 小時/天 |
運行情況 | 良好 |
廢氣污染治理設施建設運營信息 | |
---|---|
治 理 設 施 名 稱 | 廢氣處理裝置 |
數 量 | 1 套 |
投 運 日 期 | 1996 年 6 月 |
處 理 工 藝 | 熱力氧化 |
設計能力 | 1500 立方米/小時 |
實際處理量 | 6100 立方米/天 |
運行時間 | 8 小時/天 |
運行情況 | 良好 |
環評及其它行政許可信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 項目日期 | 環評批復 | 試生產批復 | 竣工驗收批復 | 生產額 |
上海日立上菱電化機器有限公司一期 | 1996 年 6 月 | 96 審-247 (上海市環境保護局) | 1997 年 8 月 (97 驗-104) | 洗衣機 30 萬臺/年 | |
上海日立家用電器有限公司擴大合資建設項目 | 2006 年 8 月 | 滬金管經[2006]74 號 | 浦環保金(審) [2006]-(084) | 滬浦環??⒐Q 字[2008]第 140 號 | 空調機 15 萬臺/年 |
上海日立家用電器有限公司擴大生產項目 | 2011 年 8 月 | 滬 浦 環 保 環 表 決 字 [2011]第 1521 號 | 滬浦環保設試決 字[2012]第 113 號 | 滬浦環??⒐Q 字[2012]第 285 號 | 洗衣機產量增加到 90 萬臺/ 年 |
環境認證信息 | ||||
---|---|---|---|---|
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001 環境管理體系認證 | 上海質量體系審核中心 | 2015 年 2 月 | 通過 ISO14001 體系認證并獲得證書 | 00315E10036R2L |
清潔生產審核 | 上海市推進清潔生產辦公室 | 2009 年度 | 獲得上海市清潔生產審核驗收合格證書 | 091117 |
其它環境信息 | |
---|---|
年度資源消耗總量(2016 年度) | 水 74765 噸/年,電 11585338 度/年,天然氣 112130 噸/年。 |
年度環境獎勵情況 | (1)2012 年 6 月榮獲金橋出口加工區企業可持續發展潛力評比四星級企業 ;(2)2015 年度“金橋經濟技術開發 區節能減排環保案例”入圍獎;(3)榮獲 2017 年度“金橋經濟技術開發區節能減排環保案例”優秀獎。 |